导航

    全志在线开发者论坛

    • 注册
    • 登录
    • 搜索
    • 版块
    • 话题
    • 在线文档
    • 社区主页

    DragonMAT启动厂测失败,接收不到HB消息,是板端还需要跑一个aatp的client软件吗?

    MR Series
    2
    4
    1691
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • H
      hjbilly LV 4 最后由 xiaowenge 编辑

      Log line format: [mmdd hh:mm:ss.uuuu|threadid|file|line|function]msg
      [0309 15:10:03.0843|27116|INFO|AWATServer.cpp|00082|Init]aatp sever init with: workplace=scheme, recvtimeout=3, port=8887, heartbeat port=8888
      [0309 15:10:21.0031|33544|INFO|Listener.cpp|00608|CListener::WaitDeviceOnline]index[0] device [20080411] wait for device use 63 tick count, max time=5000, ret=0
      [0309 15:10:21.0031|33544|INFO|TestSerivce.cpp|00197|CTestSerivceFactory::CreateSession]create session by type:adb
      [0309 15:10:21.0031|33544|INFO|TestSerivce.cpp|00197|CTestSerivceFactory::CreateSession]create session by type:adb
      [0309 15:10:21.0215|33544|INFO|Listener.cpp|00478|CListener::Setup3_s]index[0] device[20080411] ready to start test with config PATH=/etc/tinatest.json
      [0309 15:10:21.0215|6064|INFO|Listener.cpp|00172|CListener::Listen_s]Listen_s start
      [0309 15:10:21.0215|38720|INFO|Listener.cpp|00699|CListener::SendRequest_s]SendRequest_s start
      [0309 15:10:27.0217|21852|E(10053)|Listener.cpp|00139|CListener::HeartBeat_s]index[0] device[20080411] recv hb packet failed 1 times!
      [0309 15:10:33.0225|21852|E(10053)|Listener.cpp|00133|CListener::HeartBeat_s]index[0] device[20080411] send hb packet failed!
      [0309 15:10:33.0225|21852|E(10053)|Listener.cpp|00139|CListener::HeartBeat_s]index[0] device[20080411] recv hb packet failed 2 times!
      [0309 15:10:39.0229|21852|E(10053)|Listener.cpp|00133|CListener::HeartBeat_s]index[0] device[20080411] send hb packet failed!
      [0309 15:10:39.0229|21852|E(10053)|Listener.cpp|00139|CListener::HeartBeat_s]index[0] device[20080411] recv hb packet failed 3 times!
      [0309 15:10:39.0229|21852|E(10053)|Listener.cpp|00149|CListener::HeartBeat_s]index[0] device[20080411] lost heartbeat response 3 times, stop test and exit!
      [0309 15:10:39.0229|21852|INFO|Listener.cpp|00280|CListener::StopTest]index[0] enter stop lock!
      [0309 15:10:39.0229|21852|INFO|Listener.cpp|00282|CListener::StopTest]index[0] out stop lock!
      [0309 15:10:39.0229|6064|INFO|Listener.cpp|00280|CListener::StopTest]index[0] enter stop lock!
      [0309 15:10:39.0229|6064|INFO|Listener.cpp|00282|CListener::StopTest]index[0] out stop lock!
      [0309 15:10:39.0229|6064|INFO|Listener.cpp|00245|CListener::Listen_s]index[0] device [20080411] listen thread have exit.
      [0309 15:10:39.0229|38720|INFO|Listener.cpp|00720|CListener::SendRequest_s]index[0] device [20080411] sendrequest thread have exit.
      [0309 15:10:39.0229|22764|INFO|Listener.cpp|00268|CListener::WatchDog_s]index[0] listenr watch dog for deviceid[20080411] exit.
      [0309 15:10:39.0229|13344|INFO|Listener.cpp|00280|CListener::StopTest]index[0] enter stop lock!
      [0309 15:10:39.0229|13344|INFO|Listener.cpp|00282|CListener::StopTest]index[0] out stop lock!
      
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • WhycanService
        WhycanService LV 8 最后由 编辑

        小机端需要运行tinatest相关测试

        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • H
          hjbilly LV 4 最后由 编辑

          小机端可以跑demo-c测试软件,但是小机上好像没有aatp client,所以PC端的工具用adb -s 20080411 forward tcp:10001 tcp:8887转发tcp报文是不行的,小机上没有软件监听tcp 10001端口

          H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • H
            hjbilly LV 4 @hjbilly 最后由 编辑

            板端单独跑tt是没问题的,但是无法和DragonMAT连接

            root@(none):/# tt

            ============================ tasks list ============================
            /demo/demo-sh
            ============================ end ============================
            key: /demo/demo-sh/command
            val: demo-sh.sh

            target: f133-b-bm180
            boot_media: nand

            ---------------------------- /demo/demo-sh ----------------------------

            • task path : /demo/demo-sh
            • task command : demo-sh.sh
            • run times(real/max) : 1/1
            • run parallel : no
            • run alone : no
            • may reboot : no
            • run once time limit : 30758400s
            • run time limit : 30758400s
            • timeout with : pass
            • exit once failed : no
            • real-time log: yes
            • begin date : Wed Jan 4 00:01:01 2023
            • end date : Wed Jan 4 00:01:01 2023
            • result :
            • num    pid    pgid    return     begin       end    note
              
            •   0    892     891         0  16:01:01  16:01:01
              
            • task resource :
            • user cpu time = 0.22
              
            • system cpu time = 0.144
              
            • maximum resident size = 716kB
              
            • page faults break times (without I/O) = 898
              
            • page faults break times (with I/O) = 0
              
            • input times = 0
              
            • output times = 0
              
            • wait resource actively times = 25
              
            • wait resource passively times = 14
              
            • run log: real_time_log was set, None!
              ---------------------------- end ----------------------------

            ============================ tasks result ============================
            /demo/demo-sh - YES
            ============================ end ============================
            root@(none):/#

            1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • 1 / 1
            • First post
              Last post

            Copyright © 2024 深圳全志在线有限公司 粤ICP备2021084185号 粤公网安备44030502007680号

            行为准则 | 用户协议 | 隐私权政策